2017Äê1ÔÂ6ÈÕ£¬£¬£¬£¬HondaÐû²¼2016ÄêÔÚÖйúµÄÖÕ¶ËÆû³µÏúÁ¿¡£¡£
1. HondaÆ·ÅÆÒÔ¼°ºÏ×ʹ«Ë¾×ÔÖ÷Æ·ÅÆ
2016Äê1¡«12ÔÂHondaÆ·ÅÆÒÔ¼°ºÏ×ʹ«Ë¾×ÔÖ÷Æ·ÅÆÖÕ¶ËÀÛ¼ÆÏúÊÛÆû³µ1,247,713Á¾£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí24.0%¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÕ¶ËÏúÁ¿Îª652,006Á¾£¬£¬£¬£¬´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÕ¶ËÏúÁ¿Îª595,707Á¾¡£¡£¾ù´´Äê¶ÈÖÕ¶ËÏúÁ¿µÄ×îºÃЧ¹û¡£¡£
2016Äê12Ô¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾Öն˹²ÏúÊÛHondaÆ·ÅÆÒÔ¼°ºÏ×ʹ«Ë¾×ÔÖ÷Æ·ÅÆÆû³µ132,891Á¾£¬£¬£¬£¬È¥ÄêͬÆÚ±È96.6%¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾12Ô·ÝÖÕ¶ËÏúÁ¿Îª57,692Á¾£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾12Ô·ÝÖÕ¶ËÏúÁ¿Îª75,199Á¾£¬£¬£¬£¬´´Ïµ¥ÔÂÖÕ¶ËÏúÁ¿µÄ×î¸ß¼Í¼¡£¡£
HondaÆ·ÅÆ&ºÏ×ʹ«Ë¾×ÔÖ÷Æ·ÅÆ | 1-12ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | 12ÔÂÏúÁ¿ |
2016Äê | 2015Äê | ͬÆÚ±È | 2016Äê | 2015Äê | ͬÆÚ±È |
ÖÕ¶ËÏúÁ¿×Ü¼Æ | 1,247,713 | 1,006,351 | 124.0% | 132,891 | 137,581 | 96.6% |
¹ãÆûHonda | ºÏ¼Æ | 652,006 | 602,315 | 108.3% | 57,692 | 85,625 | 67.4% |
Accord | 134,821 | 140,560 | 95.9% | 12,824 | 29,113 | 44.0% |
Odyssey | 44,058 | 46,245 | 95.3% | 2,993 | 3,783 | 79.1% |
City | 78,177 | 43,013 | 181.8% | 8,259 | 4,550 | 181.5% |
Fit | 114,818 | 107,585 | 106.7% | 11,111 | 12,417 | 89.5% |
Crosstour | 9,877 | 16,669 | 59.3% | 10 | 1,186 | 0.8% |
ÀíÄîS1 | 4,805 | 4,374 | 109.9% | 31 | 814 | 3.8% |
CRIDER | 92,431 | 128,105 | 72.2% | 6,555 | 20,541 | 31.9% |
VEZEL | 168,373 | 115,749 | 145.5% | 12,833 | 13,219 | 97.1% |
AVANCIER | 4,633 | - | | 3,074 | - | |
CR-Z | 12 | 15 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% |
Fit Hybrid | 1 | - | | 0 | - | |
´º·çHonda | ºÏ¼Æ | 595,707 | 404,036 | 147.4% | 75,199 | 51,956 | 144.7% |
CR-V | 187,133 | 168,390 | 111.1% | 19,339 | 23,131 | 83.6% |
CIVIC | 90,507 | 35,210 | 257.0% | 14,943 | 3,146 | 475.0% |
SPIRIOR | 26,362 | 20,462 | 128.8% | 3,526 | 3,070 | 114.9% |
CIIMO | 1,876 | 3,286 | 57.1% | 22 | 309 | 7.1% |
ELYSION | 30,110 | 7,078 | 425.4% | 3,690 | 660 | 559.1% |
JADE | 40,975 | 54,447 | 75.3% | 3,836 | 5,600 | 68.5% |
XR-V | 165,358 | 111,123 | 148.8% | 20,501 | 12,819 | 159.9% |
GREIZ | 46,651 | 4,036 | 1155.9% | 4,524 | 3,221 | 140.5% |
GIENIA | 6,733 | - | | 4,818 | - | |
INSIGHT | 2 | 4 | 50.0% | 0 | - | |
2. Acura£¨Ú©¸è£©Æ·ÅÆ
2016Äê1¡«12ÔÂAcura£¨Ú©¸è£©Æ·ÅÆÖÕ¶ËÀÛ¼ÆÏúÁ¿Îª8,143Á¾£¬£¬£¬£¬È¥ÄêͬÆÚ±È193.7%¡£¡£2016Äê12ÔÂAcura£¨Ú©¸è£©Æ·ÅƵÄÖÕ¶ËÆû³µÏúÁ¿Îª1,900Á¾£¬£¬£¬£¬È¥ÄêͬÆÚ±È382.3%¡£¡£
Acura(Ú©¸è)Æ·ÅÆ | 1-12ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | 12ÔÂÏúÁ¿ |
2016Äê | 2015Äê | ͬÆÚ±È | 2016Äê | 2015Äê | ͬÆÚ±È |
ÖÕ¶ËÏúÁ¿×Ü¼Æ | 8,143 | 4,203 | 193.7% | 1,900 | 497 | 382.3% |
MDX | 817 | 660 | 123.8% | 100 | 121 | 82.6% |
RDX | 1,282 | 2,747 | 46.7% | 139 | 208 | 66.8% |
ILX | 164 | 406 | 40.4% | 1 | 104 | 1.0% |
TLX | 736 | 174 | 423.0% | 23 | 46 | 50.0% |
RLX | 14 | 17 | 82.4% | 2 | 3 | 66.7% |
ZDX | 0 | 199 | 0.0% | 0 | 15 | 0.0% |
CDX | 5130 | - | | 1635 | - | |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ