HondaÐû²¼2010Äê¶ÈµÚÈý¼¾¶ÈºÏ²¢²ÆÎñ±¨¸æ
ÆóÒµ
¡«µ÷¸ß2010Äê¶ÈÏúÁ¿Ô¤ÆÚ¼°ÓªÒµÀûÈóºÍ´¿ÀûÈóÔ¤ÆÚ¡«
Honda½ñÌìÐû²¼2010Äê¶È£¨2010Äê4Ô¡«2011Äê3Ô£©µÚÈý¼¾¶È£¨2010Äê10ÔÂ1ÈÕ¡«12ÔÂ31ÈÕ£©²Æ±¨£¬£¬£¬ÓÉÓÚ±±ÃÀµØÇøµÄÆû³µÏúÁ¿ÉÏÕÇÒÔ¼°ÑÇÖÞµØÇøµÄĦÍгµÏúÁ¿ÉÏÕÇ£¬£¬£¬µÖÏûÁËÈÕÔªÉýÖµºÍÈÕ±¾Æû³µÏúÁ¿Ï»¬´øÀ´µÄ¸ºÃæÓ°Ï죬£¬£¬±¾¼¾¶ÈµÄÓªÒµÀûÈó´ï1,256ÒÚÈÕÔª¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÉÓÚÈÕ±¾¡¢±±ÃÀºÍÑÇÖÞµØÇøµÄÆû³µÏúÁ¿ÉÏÕÇ£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÑÇÖÞµØÇøµÄĦÍгµÏúÁ¿ÉÏÕÇ£¬£¬£¬µÖÏûÁËÈÕÔªÉýÖµ´øÀ´µÄ¸ºÃæÓ°Ï죬£¬£¬Ç°Èý¸ö¼¾¶È£¨2010Äê4ÔÂ1ÈÕ¡«12ÔÂ31ÈÕ£©µÄÀÛ»ýÓªÒµÀûÈóÒ²Ô¶Ô¶¸ßÓÚÉÏÄêͬÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£°üÀ¨ÖйúºÏ×ÊÆóÒµÔÚÄڵĹØÁªÆóÒµµÄǰÈý¼¾¶È³Ö¹É׬ǮҲ¸ßÓÚÉÏÄêͬÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£
´Ë´ÎÐû²¼µÄ²ÆÎñ±¨¸æÖУ¬£¬£¬2010Äê¶ÈÓªÒµÀûÈóÔ¤ÆÚÓÉÉÏ´ÎÕ¹ÍûµÄ5,000ÒÚÈÕÔªµ÷¸ßÖÁ6,200ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬ÕâÖ÷Ҫ׬ǮÓÚÑÇÖÞ¼°ÄÏÃÀµØÇøÄ¦ÍгµÊÂÒµµÄÀ©´ó£¬£¬£¬¼°±±ÃÀµØÇøµÄ²úÆ·Ïßµ÷½â¡¢±¾Ç®½µµÍ¡¢½ðÈÚÊÕÒæµÄ¸ÄÉÆµÈÒòËØ¡£¡£¡£¡£¡£ÁíÍ⣬£¬£¬ÓÉÓÚÓªÒµÀûÈóµÄÌá¸ß£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÑÇÖÞ¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬ǮµÄÌá¸ß£¬£¬£¬2010Äê¶È´¿ÀûÈóÕ¹Íû×¢¡ù1Ò²ÓÉÉÏ´ÎÕ¹ÍûµÄ5,000ÒÚÈÕÔªµ÷¸ßÖÁ5,300ÒÚÈÕÔª¡£¡£¡£¡£¡£
2010ÄêµÚÈý¼¾¶È£¨2010Äê10ÔÂ1ÈÕ¡«12ÔÂ31ÈÕ£©²ÆÎñ¾öËãÒµ¼¨
| £¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾¡¢ÒÚÈÕÔª£© | ÉϲÆÄê | ±¾²ÆÄê | Ôö¼õ | ÉϲÆÄêǰÈý¼¾¶ÈÀÛ¼Æ | ±¾²ÆÄêǰÈý¼¾¶ÈÀÛ¼Æ | Ôö¼õ |
ÏúÁ¿ | ĦÍгµ×¢¡ù2 | 237.8 | 289.5 | £«51.7 | 703.7 | 851.1 | £«147.4 |
Æû³µ | 91.4 | 85.5 | £5.9 | 251.8 | 265.2 | £«13.4 | |
ͨÓòúÆ· | 99.8 | 115.7 | £«15.9 | 311.3 | 376.3 | £«65.0 | |
ËðÒæ | ÏúÊÛ¶î | 22,407 | 21,104 | £1,303 | 62,996 | 67,237 | £«4,241 |
ÓªÒµÀûÈó | 1,769 | 1,256 | £513 | 2,676 | 5,235 | £«2,558 | |
˰ǰÀûÈó | 1,710 | 1,315 | £394 | 2,426 | 5,539 | £«3,113 | |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 328 | 434 | £«106 | 693 | 1,147 | £«453 | |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó×¢¡ù1 | 1,346 | 811 | £535 | 1,962 | 4,895 | £«2,933 | |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 89ÈÕÔª | 83ÈÕÔª | ÉýÖµ6ÈÕÔª | 93ÈÕÔª | 87ÈÕÔª | ÉýÖµ6ÈÕÔª |
Å·Ôª | 133ÈÕÔª | 112ÈÕÔª | ÉýÖµ21ÈÕÔª | 133ÈÕÔª | 114ÈÕÔª | ÉýÖµ19ÈÕÔª |
2010Äê¶È£¨2010Äê4Ô¡«2011Äê3Ô£©Òµ¼¨Õ¹Íû
| £¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾¡¢ÒÚÈÕÔª£© | 2009Äê¶ÈÒµ¼¨ | 2010Äê¶ÈÒµ¼¨ | 2010Äê¶ÈÒµ¼¨ | ½ÏÉÏÄê¶È | ½ÏÉÏ´ÎÕ¹Íû |
ÏúÁ¿ | ĦÍгµ×¢¡ù2 | 963.9 | 1,149.0 | 1,153.5 | £«189.6 | £«4.5 |
Æû³µ | 339.2 | 361.5 | 358.0 | £«18.8 | £3.5 | |
ͨÓòúÆ· | 474.4 | 556.5 | 561.0 | £«86.6 | £«4.5 | |
ËðÒæ | ÏúÊÛ¶î | 85,791 | 90,000 | 89,000 | £«3,208 | £1,000 |
ÓªÒµÀûÈó | 3,637 | 5,000 | 6,200 | £«2,562 | £«1,200 | |
˰ǰÀûÈó | 3,361 | 5,350 | 6,650 | £«3,288 | £«1,300 | |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 932 | 1,170 | 1,300 | £«367 | £«130 | |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó×¢¡ù1 | 2,684 | 5,000 | 5,300 | £«2,616 | £«300 | |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 93ÈÕÔª | 84ÈÕÔª | 85ÈÕÔª | ÉýÖµ8ÈÕÔª | ÉýÖµ1ÈÕÔª |
Å·Ôª | 130ÈÕÔª | 113ÈÕÔª | 112ÈÕÔª | ÉýÖµ18ÈÕÔª | ÉýÖµ1ÈÕÔª |
£¨×¢¡ù£±£©Æ¾Ö¤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬£¬µ±Êô¹É¶«µÄ±¾¼¾¶È´¿ÀûÈ󡣡£¡£¡£¡£
£¨×¢¡ù£²£©Æ¾Ö¤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬£¬ÍâÑóÈ¨Òæ×Ó¹«Ë¾Éú²úºÍÏúÊÛµÄHondaÆ·ÅÆÄ¦ÍгµÖУ¬£¬£¬²»°üÀ¨Î´Ê¹Óñ¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾Á㲿¼þµÄ
HondaÆ·ÅÆÄ¦ÍгµµÄÏúÁ¿Êý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£Î´Ê¹Óñ¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾Á㲿¼þµÄHondaÆ·ÅÆÄ¦ÍгµÏúÁ¿Îª£ºµÚÈý¼¾¶ÈĦÍгµÏúÁ¿Ô¼
175ÍòÁ¾£¬£¬£¬2010²ÆÄêǰÈý¼¾¶ÈÀÛ¼ÆÄ¦ÍгµÏúÁ¿Ô¼548ÍòÁ¾£¬£¬£¬±¾ÆÚÕ¹Íû722ÍòÁ¾¡£¡£¡£¡£¡£
¶¥
²¿