HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê8ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬ 2014Äê8Ô·ݣ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ52,513Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ94.5%¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾8ÔÂÏúÁ¿Îª31,231Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ100.2%£»£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾8Ô·ÝÏúÁ¿Îª21,282Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ87.3%¡£¡£¡£¡£¡£
2014Äê8ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 8ÔÂÏúÁ¿ | 1-8ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 52,513 | 55,552 | 94.5% | 445,472 | 423,266 | 105.2% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 31,231 | 31,163 | 100.2% | 239,995 | 240,360 | 99.8% |
Accord | 6,141 | 3,939 | 155.9% | 46,860 | 62,598 | 74.9% |
Fit | 8,427 | 3,196 | 263.7% | 35,300 | 27,714 | 127.4% |
City | 3,147 | 4,985 | 63.1% | 32,217 | 64,950 | 49.6% |
Odyssey | 3,502 | 2,168 | 161.5% | 10,255 | 16,569 | 61.9% |
Crosstour | 1,362 | 3,424 | 39.8% | 14,186 | 30,009 | 47.3% |
ÀíÄîS1 | 103 | 951 | 10.8% | 3,616 | 12,526 | 28.9% |
CRIDER | 8,549 | 12,500 | 68.4% | 97,561 | 25,994 | - |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 21,282 | 24,389 | 87.3% | 205,477 | 182,906 | 112.3% |
CR-V | 11,958 | 15,392 | 77.7% | 112,976 | 114,514 | 98.7% |
CIVIC | 3,652 | 5,142 | 71.0% | 35,436 | 42,683 | 83.0% |
SPIRIOR | - | 459 | 0.0% | 2,645 | 5,018 | 52.7% |
CIIMO | 146 | 973 | 15.0% | 9,548 | 11,701 | 81.6% |
ELYSION | 463 | 998 | 46.4% | 5,724 | 7,565 | 75.7% |
JADE | 5,063 | 1,425 | - | 39,148 | 1,425 | - |
Èë¿Ú³µ | 8ÔÂÏúÁ¿ | 1-8ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 109 | 5.5% |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 79 | 7.6% |
Honda CR-Z | 0 | 17 | 0.0% | 6 | 54 | 11.1% |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ