HondaÓÚ4ÔÂ26ÈÕÐû²¼2012²ÆÄêµÚËÄÐò¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨2013Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÖÁ2013Äê3ÔÂ31ÈÕΪֹµÄÈý¸öÔ£©µÄÒµ¼¨¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚ´ÓÌ©¹úºéÔÖµÄÓ°ÏìÖлָ´´øÀ´ÁËÑÇÖÞÆû³µÏúÁ¿ÔöÌí£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÈÕÔª±áÖµµÈÀûºÃÔµ¹ÊÔÓÉ£¬£¬£¬±¾¼¾¶ÈµÄÓªÒµÀûÈó´ï1359ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔöÌíÁË21.4%¡£¡£¡£¡£¡£
×ݹÛ2012²ÆÄ꣨2012Äê4ÔÂ1ÈÕÆðÖÁ2013Äê3ÔÂ31ÈÕΪֹµÄÊ®¶þ¸öÔ£©ÕûÄêÒµ¼¨£¬£¬£¬ÓÉÓÚ´Ó¶«ÈÕ±¾´óµØ¶¯ºÍÌ©¹úºéÔÖµÄÓ°ÏìÖлָ´ÒÔ¼°Í¶ÈëгµÐ͵ȴøÀ´µÄЧ¹û£¬£¬£¬ÒÔ±±ÃÀ¡¢ÑÇÖÞ¡¢ÈÕ±¾ÎªÖÐÐĵįû³µÏúÁ¿´ó·ùÔöÌí£¬£¬£¬ÓªÒµÀûÈó´ï5448ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí135.5%¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÆÚ´¿ÀûÈó¡ù1Ϊ3671ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí73.6%¡£¡£¡£¡£¡£
µÚËÄÐò¶ÈÄ©·ÖºìÔ¤¶¨Ã¿¹É19ÈÕÔª£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí4ÈÕÔª£¬£¬£¬±¾²ÆÄê·ÖºìÔ¤¶¨Ã¿¹É76ÈÕÔª£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí16ÈÕÔª¡£¡£¡£¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬ÆÚÄ©·Öºì½«×÷Ϊ¹É¶«´ó»áµÄ¾öÒéÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£
µÚËÄÐò¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´úµÄÒµ¼¨
£¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾/ÒÚÈÕÔª£© | ÉÏÄê¶ÈµÚËÄÐò¶ÈÒµ¼¨ £¨3¸öÔ£© | ±¾ÆÚµÚËÄÐò¶ÈÒµ¼¨ £¨3¸öÔ£© | Ôö¼õ |
Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ¡ù4 | 416.4 | 396.2 | - 20.2 |
Æû³µ¡ù5 | 102.2 | 103.3 | +1.1 |
ͨÓòúÆ· | 201.0 | 196.3 | -4.7 |
ºÏ²¢ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ¡ù4 | 248.3 | 249.0 | +0.7 |
Æû³µ¡ù5 | 83.1 | 90.2 | +7.1 |
ͨÓòúÆ· | 201.0 | 196.3 | -4.7 |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 24,050 | 27,449 | +3,398 |
ÓªÒµÀûÈó | 1,119 | 1,359 | +240 |
˰ǰÀûÈó | 930 | 980 | +50 |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 332 | 130 | -202 |
±¾¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù1 | 715 | 757 | +41 |
µÚËÄÐò¶Èÿ¹É·Öºì | 15ÈÕÔª | 19ÈÕÔª | ÉÏÕÇ4ÈÕÔª |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 80ÈÕÔª | 93ÈÕÔª | ±áÖµ13ÈÕÔª |
Å·Ôª | 104ÈÕÔª | 122ÈÕÔª | ±áÖµ18ÈÕÔª |
2012Äê¶È£¨2012Äê4Ô¡«2013Äê3Ô£©È«ÆÚºÏ²¢Òµ¼¨
£¨…gλ£ºÍòÁ¾/ÒÚÈÕÔª£© | 2011Äê¶ÈÒµ¼¨ | 2012Äê¶ÈÉÏ´ÎÒµ¼¨Õ¹Íû £¨2013/1/31£© | 2012Äê¶ÈÒµ¼¨ | ½Ï2011Äê¶ÈÔö¼õ | ½ÏÉÏ´ÎÕ¹ÍûÔö¼õ |
Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ¡ù4 | 1,506.1 | 1,552.0 | 1,549.4 | +43.3 | -2.6 |
Æû³µ¡ù5 | 310.8 | 406.0 | 401.4 | +90.6 | -4.6 |
ͨÓòúÆ· | 581.9 | 606.0 | 607.1 | +25.2 | +1.1 |
ºÏ²¢ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ¡ù4 | 865.0 | 954.0 | 951.0 | +86.0 | -3.0 |
Æû³µ¡ù5 | 248.2 | 345.0 | 340.8 | +92.6 | -4.2 |
ͨÓòúÆ· | 581.9 | 606.0 | 607.1 | +25.2 | +1.1 |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 79,480 | 98,000 | 98,779 | +19,298 | +779 |
ÓªÒµÀûÈó | 2,313 | 5,200 | 5,448 | +3,134 | +248 |
˰ǰÀûÈó | 2,574 | 5,150 | 4,888 | +2,314 | -261 |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 1,004 | 800 | 827 | -176 | +27 |
±¾ÆÚ´¿ÀûÒæ¡ù1 | 2,114 | 3,700 | 3,671 | +1,556 | -28 |
Äê¶Èÿ¹É·Öºì | 60ÈÕÔª | 76ÈÕÔª | 76ÈÕÔª | ÉÏÕÇ16ÈÕÔª | ¨D |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 79ÈÕÔª | 81ÈÕÔª | 84ÈÕÔª | ±áÖµ5ÈÕÔª | ±áÖµ3ÈÕÔª |
ÈÕÔª | 108ÈÕÔª | 105ÈÕÔª | 108ÈÕÔª | ¨D | ±áÖµ3ÈÕÔª |
2013Äê¶È£¨2013Äê4Ô¡«2014Äê3Ô£©ÕûÄêºÏ²¢Òµ¼¨Õ¹Íû
×èÖ¹ÏÖÔÚ£¬£¬£¬±¾¹«Ë¾¶Ô2013²ÆÄ꣨2013Äê4ÔÂ1ÈÕÆðÖÁ2014Äê3ÔÂ31ÈÕΪֹµÄÊ®¶þ¸öÔ£©ºÏ²¢Òµ¼¨µÄÕ¹ÍûÈçÏ¡£¡£¡£¡£¡£
£¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾£© | 2012Äê¶ÈÒµ¼¨ | 2013Äê Õ¹Íû | Ôö¼õ |
Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ¡ù4 | 1,549.4 | 1,740.0 | +190.6 |
Æû³µ¡ù5 | 401.4 | 443.0 | +41.6 |
ͨÓòúÆ· | 607.1 | 620.0 | +12.9 |
ºÏ²¢ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ¡ù4 | 951.0 | 1,100.0 | +149.0 |
Æû³µ¡ù5 | 340.8 | 367.0 | +26.2 |
ͨÓòúÆ· | 607.1 | 620.0 | +12.9 |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 98,779 | 121,000 | +22,220 |
ÓªÒµÀûÈó | 5,448 | 7,800 | +2,351 |
˰ǰÀûÈó | 4,888 | 7,800 | +2,911¡¡ |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 827 | 1,150 | +322 |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó | 3,671 | 5,800 | +2,128 |
Äê¶Èÿ¹É·Öºì | 76ÈÕÔª | 80ÈÕÔª | ÉÏÕÇ4ÈÕÔª |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 84ÈÕÔª | 95ÈÕÔª | ±áÖµ11ÈÕÔª |
Å·Ôª | 108ÈÕÔª | 120ÈÕÔª | ±áÖµ12ÈÕÔª |
¡ù1 ƾ֤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬£¬µ±Êô¹É¶«µÄ±¾¼¾¶È´¿ÀûÈ󡣡£¡£¡£¡£
¡ù2 Honda¼¯ÍŵÄÏúÁ¿£¬£¬£¬ÊDZ¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾ÒÔ¼°ÊÊÓÃÓÚÈ¨Òæ·¨¹«Ë¾µÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ?ATV?Æû³µ?ͨÓòúÆ·£©µÄÏúÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£
¡ù3 ºÏ²¢ÏúÁ¿ÊÇÖ¸£¬£¬£¬¶ÔÓ¦ºÏ²¢ÏúÊÛ¶îµÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ?ATV?Æû³µ?ͨÓòúÆ·£©µÄÏúÁ¿£¬£¬£¬±¾¹«Ë¾¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾µÄÕû³µÏúÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£
¡ù4 ATVµÄÏúÊÛ°üÀ¨ÔÚĦÍгµÏúÁ¿ÖУ¬£¬£¬ÉϲÆÄêµÚËÄÐò¶ÈÒÔ¼°±¾²ÆÄêµÚËÄÐò¶È»®·ÖΪ2.5Íǫ̀¡¢2.8Íǫ̀£¬£¬£¬ÉϲÆÄêÀÛ¼ÆÒÔ¼°±¾²ÆÄêÀÛÍýÏë·ÖΪ11.6Íǫ̀¡¢11.7Íǫ̀¡£¡£¡£¡£¡£
¡ù5 Óɱ¾¹«Ë¾µÄÈÕ±¾½ðÈÚ×Ó¹«Ë¾ÌṩµÄ¡°²Ð¼ÛÉ趨ÐÍÐÅ´û¡±ÈôÇкÏÃÀ¹ú»á¼Æ×¼ÔòÖеġ°Ä±»®×âÁÞ¡±£¬£¬£¬ÔòʹÓøýðÈÚЧÀÍËùÏúÊ󵀮û³µ²»¼ÆÈëÆû³µÓªÒµµÄ¶ÔÍâÏúÊ۶£¬£¬Ò²²»°üÀ¨ÔÚÏúÁ¿¼°ºÏ²¢ÏúÁ¿Ö®ÖУ¬£¬£¬¿ÉÊÇÔÚͳ¼ÆHonda¼¯ÍÅÏúÁ¿Ê±£¬£¬£¬°üÀ¨ÔÚÆû³µÓªÒµÖ®ÖС£¡£¡£¡£¡£
ÏêÇéÇëä¯ÀÀHondaͶ×ÊÈËÐÅÏ¢ÍøÒ³£º http://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult/