2008ÄêHondaÖйúÆû³µÏúÁ¿Í¬±ÈÔöÌí11.7%
Æû³µ
HondaÐû²¼ÁË2008ÄêÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»¹ÜÊÜÈ«Çò½ðÈÚΣ»£»£»£»ú¸øÖйúÊг¡´øÀ´¹¥»÷µÈµÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬2008Äê¶ÈHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿ÒÀÈ»µÖ´ï473,297Á¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí11.7%¡£¡£¡£¡£
ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ãÖݶ¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿´ï306,183Á¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí3.7%¡£¡£¡£¡£´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿µÖ´ï164,216Á¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí29.3%¡£¡£¡£¡£AcuraÆ·ÅÆÈë¿ÚÆû³µµÄÏúÁ¿´ï2,898Á¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔöÌí106.7%¡£¡£¡£¡£
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 2008Ä꣨µ¥Î»£ºÁ¾£© | ͬÆÚ±È | 2007Äê | |
473,297 | 111.7% | 423,710 | ||
¹ãÖݶ¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 306,183 | 103.7% | 295,299 |
Accord | 170,517 | 144.5% | 118,024 | |
Odyssey | 28,874 | 63.0% | 45,827 | |
City | 56,921 | 83.6% | 68,129 | |
Fit | 49,871 | 78.8% | 63,319 | |
´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 164,216 | 129.3% | 127,009 |
CR-V | 80,607 | 176.4% | 45,686 | |
CIVIC | 83,406 | 102.6% | 81,323 | |
Civic IMA£¨CBU£© | 203 | 263.6% | 77 | |
ACURA | ºÏ¼Æ | 2,898 | 206.7% | 1,402 |
TL | 706 | 196.7% | 359 | |
RL | 53 | 79.1% | 67 | |
MDX | 2,139 | 219.2% | 976 |
¶¥
²¿