HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê10ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬ 2014Äê10Ô·ݣ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ70,802Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ94.2%¡£¡£ÆäÖУ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾10ÔÂÏúÁ¿Îª45,017Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ115.3%£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾10Ô·ÝÏúÁ¿Îª25,785Á¾£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ71.4%¡£¡£
¡¡ | 10ÔÂÏúÁ¿ | 1-10ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 70,802 | 75,150 | 94.2% | 573,154 | 572,405 | 100.1% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 45,017 | 39,027 | 115.3% | 326,036 | 321,469 | 101.4% |
Accord | 12,580 | 10,002 | 125.8% | 68,795 | 83,652 | 82.2% |
Fit | 10,942 | 2,681 | 408.1% | 55,775 | 34,391 | 162.2% |
City | 1,731 | 7,951 | 21.8% | 36,207 | 80,095 | 45.2% |
Odyssey | 5,842 | 2,265 | 257.9% | 20,682 | 20,697 | 99.9% |
Crosstour | 1,064 | 3,220 | 33.0% | 16,813 | 37,130 | 45.3% |
ÀíÄîS1 | 313 | 386 | 81.1% | 3,989 | 13,234 | 30.1% |
CRIDER | 11,336 | 12,522 | 90.5% | 122,553 | 52,270 | 234.5% |
¡¡ | VEZEL | 1,209 | ¡¡ | ¡¡ | 1,222 | ¡¡ | ¡¡ |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 25,785 | 36,123 | 71.4% | 247,118 | 250,936 | 98.5% |
CR-V | 14,148 | 19,510 | 72.5% | 135,602 | 153,013 | 88.6% |
CIVIC | 4,389 | 6,499 | 67.5% | 42,222 | 55,155 | 76.6% |
SPIRIOR | - | 469 | 0.0% | 2,645 | 5,852 | 45.2% |
CIIMO | 1 | 780 | 0.1% | 9,568 | 13,318 | 71.8% |
ELYSION | 428 | 1,386 | 30.9% | 6,731 | 9,962 | 67.6% |
JADE | 6,819 | 7,479 | 91.2% | 50,350 | 13,636 | 369.2% |
Èë¿Ú³µ | 10ÔÂÏúÁ¿ | 1-10ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 0 | ¡¡ | 6 | 117 | 5.1% |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | ¡¡ | 6 | 87 | 6.9% |
Honda CR-Z | 0 | 0 | ¡¡ | 6 | 62 | 9.7% |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ