HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê9ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬ 2014Äê9Ô·ݣ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ56,880Á¾¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾9ÔÂÏúÁ¿Îª41,024Á¾£»£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾9Ô·ÝÏúÁ¿Îª15,856Á¾¡£¡£¡£
2014Äê9ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 9ÔÂÏúÁ¿ | 1-9ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 56,880 | 73,989 | 76.9% | 502,352 | 497,255 | 101.0% |
¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 41,024 | 42,082 | 97.5% | 281,019 | 282,442 | 99.5% |
Accord | 9,355 | 11,052 | 84.6% | 56,215 | 73,650 | 76.3% |
Fit | 9,533 | 3,996 | 238.6% | 44,833 | 31,710 | 141.4% |
City | 2,259 | 7,194 | 31.4% | 34,476 | 72,144 | 47.8% |
Odyssey | 4,585 | 1,863 | 246.1% | 14,840 | 18,432 | 80.5% |
Crosstour | 1,575 | 3,901 | 40.4% | 15,749 | 33,910 | 46.4% |
ÀíÄîS1 | 60 | 322 | 18.6% | 3,676 | 12,848 | 28.6% |
CRIDER | 13,656 | 13,754 | 99.3% | 111,217 | 39,748 | 279.8% |
VEZEL | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 13 | ¡¡ | ¡¡ |
´º·çHonda | ºÏ¼Æ | 15,856 | 31,907 | 49.7% | 221,333 | 214,813 | 103.0% |
CR-V | 8,478 | 18,989 | 44.6% | 121,454 | 133,503 | 91.0% |
CIVIC | 2,397 | 5,973 | 40.1% | 37,833 | 48,656 | 77.8% |
SPIRIOR | - | 365 | 0.0% | 2,645 | 5,383 | 49.1% |
CIIMO | 19 | 837 | 2.3% | 9,567 | 12,538 | 76.3% |
ELYSION | 579 | 1,011 | 57.3% | 6,303 | 8,576 | 73.5% |
JADE | 4,383 | 4,732 | 92.6% | 43,531 | 6,157 | 707.0% |
Èë¿Ú³µ | 9ÔÂÏúÁ¿ | 1-9ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 8 | 0.0% | 6 | 117 | 5.1% |
¹ã±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 8 | 0.0% | 6 | 87 | 6.9% |
Honda CR-Z | 0 | 8 | 0.0% | 6 | 62 | 9.7% |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% |
¶«±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ